| Prix le plus bas | €10527.93 | €449.00 | €329.00Meilleur rapport qualité-prix | \u2014 |
| Fourchette de prix | €10527.93 | €449.00 | €329.00 | \u2014 |
| offres | 1 offre | 1 offre | 1 offre |
| Type de machine | OTHER | OTHER | OTHER | \u2014 |
| Fabricant | Ultimaker | Anycubic | Creality | \u2014 |
| Spécifications d'impression | ||||
| Note globale |
| \u2014 |
| Volume de construction | — | — | 220 × 220 × 250 mm | \u2014 |
| Vitesse max. d'impression | — | — | 180 mm/s | \u2014 |
| Résolution min. de couche | — | — | 0.1 mm | \u2014 |
| Diamètre du filament | — | 1.75 mm | 1.75 mm | \u2014 |
| Température |
| Temp. max. buse | — | — | 260 °C | \u2014 |
| Temp. max. plateau | — | — | 100 °C | \u2014 |
| Fonctionnalités |
| Nivellement auto du plateau | — | ✓ | ✓ | \u2014 |
| Double extrudeur | — | — | — | \u2014 |
| Chambre fermée | — | — | — | \u2014 |
| Écran tactile | — | ✓ | ✓ | \u2014 |
| Reprise d'impression | — | ✓ | ✓ | \u2014 |
| Connectivité |
| Connectivité | — | — | — | \u2014 |
| Physique |
| Poids | — | — | — | \u2014 |
| Score qualité-prix |
| Score qualité-prix | — | — | €0.03 par cm³ | \u2014 |
0.00 avis |
0.00 avis |
| \u2014 |
| Build Quality | \u2014 | \u2014 | \u2014 | \u2014 |
| Rapport qualité-prix | \u2014 | \u2014 | \u2014 | \u2014 |
| Facilité d'utilisation | \u2014 | \u2014 | \u2014 | \u2014 |
| Avis récent | Aucun avis pour le moment | Aucun avis pour le moment | Aucun avis pour le moment | \u2014 |